sports
Airtramp
REDANGE Atert-Lycée | Âge | Cycle | |
Mardi | 16.45-17.45 heures | 4 - 5 ans | Précoce + 1ière année scol. |
Jeudi | 16.45-17.45 heures | 4 - 6 ans | école maternelle |
Aktiv Kids
REDANGE Atert-Lycée | Âge | Cycle | |
Jeudi | 16.30-18.00 heures | 8 - 12 ans |
Escalade
REDANGE Atert-Lycée | Âge | cycle | |
Mardi | 17.00-18.00 heures | 6 - 12 ans | Cycle 2 - 4 |
Mercredi | 15.30-18.00 heures | 13 - 18 ans | |
16.30-18.00 heures | 6 - 12 ans | Cycle 2 - 4 | |
Vendredi | 15.30-17.30 heures | 13 - 18 ans | |
Samedi | 9.00-11.00 heures | 13 - 18 ans | |
9.00-10.00 heures | 5 - 8 ans | ||
10.00-11.00 heures | 9 - 12 ans |
Mini-Sport-Krees
USELDANGE Hall omnisports | Âge | cycle | |
Lundi | 16.00-17.00 heures | 4 - 6 ans | école maternelle |
REDANGE Hall omnisports |
Âge | Schulzyklus | |
Mardi | 14.00-15.00 heures | 4 - 6 ans | Précoce und 1 année maternelle |
Multisports
USELDANGE Hall omnisports | Âge | Cycle | |
Lundi | 16.00-17.00 heures | 6 - 8 ans | Cycle 2 |
17.00-18.00 heures | 9 - 12 ans | Cycle 3 + 4 | |
REDANGE Hall omnisports | Âge | Cycle | |
Mardi | 15.00-16.00 heures | 4 - 8 ans | école maternelle + Cycle 2 |
BECKERICH Hall omnisports | Âge | Cycle | |
Mardi | 14.00-15.00 heures | 6 - 8 ans | Cycle 2 |
15.00-16.00 heures | 9-12 ans | Cycle 3 + 4 | |
REDANGE Atert-Lycée | Âge | Cycle | |
Mardi | 17.00-18.00 heures | 8 - 12 ans | |
Mercredi | 15.30-18.00 heures | 13 - 18 ans | |
Jeudi | 17.00-18.00 heures | 6 - 12 ans | Cycle 2 - 4 |
Vendredi | 16.30-17.30 heures | 4 - 12 ans | Cycle 1 - 4 |
Natation
KOETSCHETTE Piscine | Âge | Cycle | |
Jeudi | 14.00-15.00 heures | 4 - 8 ans | école maternelle + Cycle 2 |
15.00-16.00 heures | 6 - 12 ans | Cycle 2 - 4 |
Vous pouvez inscrire vos enfants sur "mon sportkrees-login"